Ngay bây giờ, một đứa nhóc nào đó hỏi bạn, thế giới có bao nhiêu quốc gia? Bạn có trả lời được không? 193? 195 hay 204? Nghe có vẻ đơn giản nhưng sự thật là khá phức tạp.
Nếu có người hỏi bạn “trên thế giới có bao nhiêu quốc gia? Bao nhiêu bờ cõi?” Nếu không phải người thông suốt về ngành nghề địa lý chắc chắn các bạn sẽ không giải đáp được vướng mắc trên. Tất cả chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài viết sau đây để giải đáp cho vướng mắc trên nhé
Quốc gia độc lập phải có những tiêu chuẩn nào?
Theo điều 1 của công ước Montevideo về quyền và nghĩa vụ của khá nhiều Quốc gia được ký kết tại Montevideo, Uruguay vào trong ngày 26 tháng 12 năm 1933 thì một quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế (một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn) phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau:
Một bờ cõi riêng với biên cương xác định rõ ràng
Một dân số thường trú
Một cơ quan chỉ đạo của chính phủ và các đơn vị luật pháp khác
Chủ quyền (khả năng độc lập với nước khác và có quyền kiểm soát tuyệt đối trên bờ cõi của mình, cai trị, và bảo vệ nó khỏi các lực lượng phía bên ngoài, thực thi luật pháp và thu thuế);
Khả năng duy trì các quan hệ phía bên ngoài (trong thực tế, quan hệ ngoại giao chính thức có thể được thành lập chỉ khi chúng ta được xác nhận bởi các quốc gia đối tác).
Tuy nhiên trên thực tế, một số quốc gia tự nhận là độc lập nhưng một là không được quốc tế xác nhận là thực thể chính trị, hoặc được xác nhận rộng rãi nhưng cơ quan chỉ đạo của chính phủ không có đủ quyền hạn.
Mỗi quốc gia độc lập cần cần phải có những điều nào?
Có một số điều quan yếu tuyệt đối cấp thiết cho từng quốc gia độc lập, giúp phân biệt với những quốc gia khác: quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, thủ đô, hộ chiếu của công dân, tiếng nói, tiền tệ, mã ISO quốc gia, mã điện thoại cảm ứng quốc tế, tên miền quốc gia.
Những tính chất này xác định cá tính của dân tộc bản địa, làm cho nó tiện dụng nhận biết trên toàn thế giới và được sử dụng rộng rãi trong thực tế đời sống.
Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Bao nhiêu vùng bờ cõi
Nếu tính cả những quốc gia này thì hiện nay trên thế giới có tất cả 204 quốc gia. Trong số đó gồm có:
– 193 quốc gia được xác nhận là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc.
– 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là Thành Vatican và Palestine (Quốc gia Palestine không được nhiều quốc gia khác trên thế giới xác nhận)
– 2 quốc gia được nhiều nước xác nhận và độc lập trên thực tế
- Đài Loan có 19 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ chính thức) và
- Kosovo – 111 trên 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, 23 trên 28 thành viên Liên minh châu Âu, 24 trên 28 thành viên NATO, 35 trên 61 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo xác nhận.
– 1 quốc gia được nhiều nước xác nhận nhưng không độc lập trên thực tế là Tây Sahara (Liên minh châu Phi và ít ra 41 quốc gia nhìn nhận đây là bờ cõi có chủ quyền nhưng hiện nay đang bị chiếm đóng.
– 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được xác nhận đó là:
- Abkhazia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu, Vanuatu xác nhận)
- Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận)
- Nam Ossetia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru xác nhận)
- Somaliland, Transnistria và Nagorno – Karabakh (cả 3 quốc gia này không được quốc gia hay tổ chức quốc tế nào xác nhận).
List các nước trên thế giới hiện nay
Tên | Viết tắt | Diện tích S (km2) |
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
nước Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
Nước Trung Hoa (Trung Quốc) | cử nhân/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) |
CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Quần đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
nhật bản | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Nước Hàn) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe | ZW/ZWE | 386850 |
Sau thời điểm đọc xong nội dung bài viết của chúng tôi chúng ta cũng có thể tự tín giải đáp được vướng mắc trên thế giới có bao nhiêu quốc gia rồi nhé. Hãy thường xuyên theo dõi chúng tôi để được chia sẻ những tri thức hữu ích nhé